Questa tabella comparativa è stata creata per mettere a confronto tutte le specifiche tecniche e aiutarti a scegliere con chiarezza la stampante 3D perfetta per le tue esigenze professionali. Analizza ogni caratteristica fondamentale, dal volume di stampa alla compatibilità con i materiali più avanzati, e scopri qual è la soluzione tecnologica su misura per i tuoi progetti.
H2D | H2D Pro | H2S |
|---|---|---|
Doppio Numero Ugello | Doppio Numero Ugello | Singolo Numero Ugello |
Singolo: 325x320x325 mm³ Volume Costruzione | Singolo: 325x320x325 mm³ Volume Costruzione | 340x320x340 mm³ Volume Costruzione |
Laser da 10W e da 40W Taglio Digitale Disegno a penna Funzioni Modulari | Laser da 10W e da 40W Taglio Digitale Disegno a penna Funzioni Modulari | Laser da 10W Taglio Digitale Disegno a penna Funzioni Modulari |
Circa 50 µm Precisione di movimento | Ultra-fine 50 µm tramite Vision encoder Precisione di movimento | Circa 50 µm Precisione di movimento |
Acciaio temprato Tipologia di Ugello | Carburo di tungsteno Tipologia di Ugello | Acciaio temprato Tipologia di Ugello |
350°C Temperatura Massima Ugello | 350°C Temperatura Massima Ugello | 350°C Temperatura Massima Ugello |
120°C Temperatura Massima Piano | 120°C Temperatura Massima Piano | 120°C Temperatura Massima Piano |
AMS 2 Pro; AMS; AMS HT AMS Compatibile | AMS 2 Pro; AMS; AMS HT AMS Compatibile | AMS 2 Pro; AMS; AMS HT AMS Compatibile |
Wi-Fi Connessione | Wi-Fi e Ethernet Connessione | Wi-Fi Connessione |
1080P Telecamera Live View | 1080P Telecamera Live View | 1080P Telecamera Live View |
✓ Telecamera Testa Stampa | ✓ Telecamera Testa Stampa | ✓ Telecamera Testa Stampa |
✓ (Installato sulla versione Laser) Telecamera BirdsEye | ✓ (Installato sulla versione Laser) Telecamera BirdsEye | ✓ (Installato sulla versione Laser) Telecamera BirdsEye |
✓ Telecamera Ugello | ✓ Telecamera Ugello | ✕ Telecamera Ugello |
CoreXY Sistema Di Movimento | CoreXY Sistema Di Movimento | CoreXY Sistema Di Movimento |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA rinforzato Carbonio/Vetro, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF Filamenti Supportati | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA rinforzato Carbonio/Vetro, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF Filamenti Supportati | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA rinforzato Carbonio/Vetro, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF Filamenti Supportati |
36 Sensori di precisione, calibrazione e monitoraggio | 36 Sensori di precisione, calibrazione e monitoraggio | 23 Sensori di precisione, calibrazione e monitoraggio |
Se dopo aver consultato la tabella hai ancora dubbi o desideri una consulenza personalizzata, non esitare a compilare il nostro form di contatto. Il team di 3DiTALY è a tua completa disposizione per guidarti verso la scelta definitiva.