| FDM -Modellazione a deposizione fusa |
| Volume di costruzione (L×P×A) | Stampa con singolo ugello: 325×320×325 mm³ Stampa a doppio ugello: 300×320×325 mm³ |
| Telaio e Scocca | Alluminio, Acciaio, Plastica e Vetro |
| Finestre di Sicurezza Laser | Installato sulla versione Laser, La H2D normale può essere upgradingato attraverso il kit di upgrade Laser |
| Pompa di Assistenza Aria | Incluso nella Laser Edition, l’H2D standard può essere aggiornato tramite il Laser Upgrade Kit. |
| Dimensioni | 492×514×626 mm³ |
| Peso netto | 31 kg |
| Hotend | Completamente in metallo |
| Ingranaggio estrusore | Acciaio temprato |
| Ugello | Acciaio temprato |
| Temperatura massima ugello | 350 °C |
| Diametro ugello incluso | 0.4 mm |
| Diametro ugelli supportati | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Diametro filamento | 1,75 mm |
| Motore estrusore | Motore sincrono a magnete permanente ad alta precisione Bambu Lab |
| Tipo piastre di stampa supportate | Piastra PEI testurizzata/piastra PEI liscia |
| Temperatura massima piano riscaldato | 120 ℃ |
| Velocità massima testina di stampa | 1.000 mm/s |
| Accelerazione massima testina di stampa | 20.000 mm/s² |
| Flusso massimo per l’hotend (Hotend a flusso standard) | 40 mm³/s (Parametri di test: modello rotondo da 250 mm con una singola parete esterna; Bambu Lab ABS; temperatura di stampa 280°C) |
| Flusso massimo per l’hotend (Hotend a flusso elevato opzionale) | 65 mm³/s (Parametri di test: modello rotondo da 250 mm con una singola parete esterna; Bambu Lab ABS; temperatura di stampa 280°C) |
| Riscaldamento attivo camera | Supportato |
| Temperatura massima | 65 °C |
| Grado pre-filtro | G3 |
| Grado filtro HEPA | H12 |
| Tipo filtro a carboni attivi | Guscio noce di cocco granulare |
| Ventola di raffreddamento componente | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola di raffreddamento ausiliaria | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola di circolazione calore camera | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola di raffreddamento hotend | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola scheda di comando principale | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola di scarico camera | Controllo a circuito chiuso |
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | Supportato |
| Telecamera Live View | Integrata, con risoluzione di 1920×1080 |
| Telecamera ugello | Integrata, con risoluzione di 1920×1080 |
| Telecamera con vista dall’alto (BirdsEye) | Integrata, con risoluzione di 3264×2448 (in dotazione con la versione laser) |
| Telecamera tesstina di stampa | Integrata, con risoluzione di 1920×1080 |
| Sensore porta | Supportato |
| Sensore filamento in esaurimento | Supportato |
| Sensore filamento aggrovigliato | Supportato |
| Odometria filamento | Supportata con AMS |
| Recupero perdita di potenza | Supportato |
| Tensione | 100-120 VAC/200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Potenza massima* | 2.200 W a 220 V/1.320 W a 110 V |
| Potenza media | 1.050 W a 220 V/1.050 W a 110 V |
| Touch screen | Touch screen da 5″ con risoluzione di 720×1280 |
| Archiviazione | Memoria EMMC integrata da 8 GB e porta USB |
| Interfaccia di comando | Touch screen, app mobile, app per PC |
| NPU | 2 TOPS |
| Slicer & Software | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Supporta slicer di terze parti che esportano il codice G standard, come Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, ma alcuni funzioni avanzate potrebbero non essere supportate. |
| Sistemi operativi supportati | MacOS e Windows |
| Frequenza operativa | 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483.5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Potenza trasmettitore Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Protocollo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Tipo di Laser | Laser a semiconduttore |
| Lunghezza d’onda del laser | Laser per incisione: 455 nm ± 5 nm (luce blu) Laser per misurazione altezza: 850 nm ± 5 nm (infrarosso) |
| Potenza del laser | 10W ± 1W; 40W ± 2W; |
| Dimensione del punto laser | 10W: 0.03 mm * 0.14 mm; 40W: 0.14 mm * 0.2 mm |
| Temperatura di lavoro | 0 °C–35 °C |
| Velocità massima di incisione | 10W: 400 mm/s;40W: 1000 mm/s |
| Spessore massimo di taglio | 10W: 5 mm; 40W: 15 mm (compensato di tiglio) |
| Classe di sicurezza laser per il modulo laser | Classe 4 |
| Classe di sicurezza generale del laser* | Classe 1 |
| Area di incisione | 10W: 310 mm * 270 mm; 40W: 310 mm * 250 mm |
| Precisione di posizionamento XY | < 0.3 mm |
| Metodo di misurazione dell’altezza Z | Micro Lidar |
| Precisione di misurazione dell’altezza Z | ± 0.1 mm |
| Rilevamento fiamme | Supportato |
| Rilevamento temperatura | Supportato |
| Sensore porta | Supportato |
| Rilevamento installazione modulo laser | Supportato |
| Chiave di sicurezza | Inclusa |
| Diametro esterno dell’adattatore del tubo di ventilazione | 100 mm |
| Tipi di materiali supportati | Legno, gomma, lamiera metallica, pelle, acrilico scuro, pietra e altro. |
| Area di taglio | 300*285 mm² |
| Area di disegno | 300*255 mm² |
| Diametro della penna supportato | 10,5-12,5 mm |
| Tipo di tappetino da taglio | Tappetini da taglio LightGrip e StrongGrip |
| Tipo di lama | 45° × 0,35 mm |
| Intervallo di pressione della lama | 50-600 gf |
| Spessore di taglio massimo | 0,5 mm |
| Riconoscimento della lama e della penna | Supportato |
| Rilevamento del tipo di tappetino da taglio | Supportato |
| Tipo di immagini supportate | Immagini bitmap e vettoriali |
| Materiali supportati | Carta, vinile, pelle e altro ancora |
*Per garantire che il letto riscaldato raggiunga rapidamente la temperatura necessaria, la stampante manterrà la potenza massima per non più di 3 minuti.
* Quando la protezione della stampante è completa e funziona correttamente, la stampante e il modulo laser funzionano come un prodotto laser di classe 1.
3DiTALY è stato il primo distributore italiano e partner di Bambu Lab. Con circa 10 anni di esperienza nel mondo dell’additive manufacturing il nostro team ha seguito l’evoluzione della tecnologia additiva e dei ultimi sviluppi del marchio Bambu Lab. Il nostro team tecnico ha utilizzato e testato le stampanti 3d, i materiali e le diverse soluzioni hardware e software realizzate in questi anni. L’esperienza maturata nel mondo della stampa 3D di Bambu Lab ci ha permesso di diventare un centro autorizzato per la vendita, l’assistenza e la consulenza.
